Head to head
Costco Wholesale Corporation (COST)vsGeneral Mills, Inc. (GIS)
Price & valuation
| Metric | COST | GIS |
|---|---|---|
| Price | $940.87 | $37.97 |
| Change | -0.50% | -1.89% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $1,096.50 | $51.68 |
| 52-week low | $844.06 | $31.75 |
| Volume | 2,324,713 | 7,232,489 |
Latest annual financials
| Metric | COST | GIS |
|---|---|---|
| Revenue | $275.24B | $4.44B |
| Net income | $8.1B | $303.1M |
| EPS | — | $0.56 |