Head to head
Costco Wholesale Corporation (COST)vsDollar General Corporation (DG)
Price & valuation
| Metric | COST | DG |
|---|---|---|
| Price | $927.31 | $120.24 |
| Change | -0.21% | -2.40% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,753,246 | 1,791,330 |
Latest annual financials
| Metric | COST | DG |
|---|---|---|
| Revenue | $275.24B | $42.72B |
| Net income | $8.1B | $1.51B |
| EPS | — | $6.85 |