Head to head
Cencora, Inc. (COR)vsPfizer, Inc. (PFE)
Price & valuation
| Metric | COR | PFE |
|---|---|---|
| Price | $314.17 | $26.31 |
| Change | -5.90% | -1.16% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,127,256 | 27,522,142 |
Latest annual financials
| Metric | COR | PFE |
|---|---|---|
| Revenue | $321.33B | $62.58B |
| Net income | $1.55B | $7.77B |
| EPS | $7.96 | $1.36 |