Head to head
ConocoPhillips (COP)vsExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Price & valuation
| Metric | COP | XOM |
|---|---|---|
| Price | $114.71 | $147.36 |
| Change | +1.66% | +0.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $135.87 | $176.41 |
| 52-week low | $85.57 | $105.53 |
| Volume | 5,839,354 | 19,009,012 |
Latest annual financials
| Metric | COP | XOM |
|---|---|---|
| Revenue | $51.82B | $332.24B |
| Net income | $7.99B | $28.84B |
| EPS | $6.35 | $6.70 |