Head to head
ConocoPhillips (COP)vsCheniere Energy, Inc. (LNG)
Price & valuation
| Metric | COP | LNG |
|---|---|---|
| Price | $114.71 | $262.60 |
| Change | +1.66% | +1.39% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $135.87 | $300.89 |
| 52-week low | $85.57 | $186.20 |
| Volume | 5,839,354 | 1,255,189 |
Latest annual financials
| Metric | COP | LNG |
|---|---|---|
| Revenue | $51.82B | $19.46B |
| Net income | $7.99B | $5.33B |
| EPS | $6.35 | $24.13 |