Head to head
ConocoPhillips (COP)vsHalliburton Company (HAL)
Price & valuation
| Metric | COP | HAL |
|---|---|---|
| Price | $115.68 | $35.11 |
| Change | +0.85% | -0.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,722,349 | 12,337,690 |
Latest annual financials
| Metric | COP | HAL |
|---|---|---|
| Revenue | $51.82B | — |
| Net income | $7.99B | $1.28B |
| EPS | $6.35 | — |