Head to head
ConocoPhillips (COP)vsExpand Energy Corporation (EXE)
Price & valuation
| Metric | COP | EXE |
|---|---|---|
| Price | $117.50 | $88.58 |
| Change | +1.57% | +1.87% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,060,759 | 2,698,100 |
Latest annual financials
| Metric | COP | EXE |
|---|---|---|
| Revenue | $51.82B | $12.12B |
| Net income | $7.99B | $1.82B |
| EPS | $6.35 | $7.57 |