Head to head
Coinbase Global, Inc. - Class A (COIN)vsS&P Global Inc. (SPGI)
Price & valuation
| Metric | COIN | SPGI |
|---|---|---|
| Price | $158.29 | $426.40 |
| Change | -1.78% | +1.52% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,279,224 | 1,193,439 |
Latest annual financials
| Metric | COIN | SPGI |
|---|---|---|
| Revenue | $7.18B | $15.34B |
| Net income | $1.26B | $4.47B |
| EPS | $4.45 | $14.66 |