Head to head
Coinbase Global, Inc. - Class A (COIN)vsCharles Schwab Corporation (The) (SCHW)
Price & valuation
| Metric | COIN | SCHW |
|---|---|---|
| Price | $160.43 | $102.54 |
| Change | +2.11% | +0.96% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,193,164 | 13,647,649 |
Latest annual financials
| Metric | COIN | SCHW |
|---|---|---|
| Revenue | $7.18B | $23.92B |
| Net income | $1.26B | $8.85B |
| EPS | $4.45 | $4.65 |