Head to head
Coinbase Global, Inc. - Class A (COIN)vsMarketAxess Holdings, Inc. (MKTX)
Price & valuation
| Metric | COIN | MKTX |
|---|---|---|
| Price | $163.58 | $162.76 |
| Change | +2.18% | +29.45% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,514,714 | 9,443,308 |
Latest annual financials
| Metric | COIN | MKTX |
|---|---|---|
| Revenue | $7.18B | $846.27M |
| Net income | $1.26B | $246.63M |
| EPS | $4.45 | $6.64 |