Head to head
Coinbase Global, Inc. - Class A (COIN)vsKKR & Co. Inc. (KKR)
Price & valuation
| Metric | COIN | KKR |
|---|---|---|
| Price | $153.60 | $102.81 |
| Change | +5.63% | -0.52% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 8,625,465 | 7,020,511 |
Latest annual financials
| Metric | COIN | KKR |
|---|---|---|
| Revenue | $7.18B | $19.46B |
| Net income | $1.26B | $2.37B |
| EPS | $4.45 | — |