Head to head
Coinbase Global, Inc. - Class A (COIN)vsIntercontinental Exchange Inc. (ICE)
Price & valuation
| Metric | COIN | ICE |
|---|---|---|
| Price | $163.58 | $156.27 |
| Change | +2.18% | +1.29% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,514,714 | 7,991,303 |
Latest annual financials
| Metric | COIN | ICE |
|---|---|---|
| Revenue | $7.18B | $12.64B |
| Net income | $1.26B | $3.32B |
| EPS | $4.45 | $5.77 |