Head to head
Coinbase Global, Inc. - Class A (COIN)vsInteractive Brokers Group, Inc. - Class A (IBKR)
Price & valuation
| Metric | COIN | IBKR |
|---|---|---|
| Price | $145.41 | $86.02 |
| Change | -2.99% | -3.07% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,810,322 | 7,141,103 |
Latest annual financials
| Metric | COIN | IBKR |
|---|---|---|
| Revenue | $7.18B | $2.44B |
| Net income | $1.26B | — |
| EPS | $4.45 | $2.22 |