Head to head
Coinbase Global, Inc. - Class A (COIN)vsRobinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)
Price & valuation
| Metric | COIN | HOOD |
|---|---|---|
| Price | $157.12 | $99.96 |
| Change | -2.10% | -5.72% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $444.65 | $153.86 |
| 52-week low | $139.18 | $63.51 |
| Volume | 6,349,498 | 26,994,969 |
Latest annual financials
| Metric | COIN | HOOD |
|---|---|---|
| Revenue | $7.18B | $4.47B |
| Net income | $1.26B | $1.88B |
| EPS | $4.45 | $2.05 |