Head to head
Capital One Financial Corporation (COF)vsSoFi Technologies, Inc. (SOFI)
Price & valuation
| Metric | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Price | $201.36 | $17.07 |
| Change | -2.36% | -3.23% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,894,999 | 89,319,456 |
Latest annual financials
| Metric | COF | SOFI |
|---|---|---|
| Revenue | $8.06B | $619.35M |
| Net income | $2.45B | $481.32M |
| EPS | $4.03 | $0.39 |