Head to head
Canadian Natural Resources Limited (CNQ)vsFirst Solar, Inc. (FSLR)
Price & valuation
| Metric | CNQ | FSLR |
|---|---|---|
| Price | $45.81 | $208.86 |
| Change | +2.03% | +1.36% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,595,609 | 1,522,931 |
Latest annual financials
| Metric | CNQ | FSLR |
|---|---|---|
| Revenue | — | $5.22B |
| Net income | — | $1.53B |
| EPS | — | $14.21 |