Head to head
CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) (CNP)vsDBA Sempra (SRE)
Price & valuation
| Metric | CNP | SRE |
|---|---|---|
| Price | $40.65 | $84.66 |
| Change | -2.24% | -2.30% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,538,871 | 3,988,572 |
Latest annual financials
| Metric | CNP | SRE |
|---|---|---|
| Revenue | $9.34B | $12.42B |
| Net income | $1.05B | $1.84B |
| EPS | $1.60 | $2.75 |