Head to head
CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) (CNP)vsDTE Energy Company (DTE)
Price & valuation
| Metric | CNP | DTE |
|---|---|---|
| Price | $43.68 | $148.55 |
| Change | +2.25% | +2.43% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,122,900 | 1,021,318 |
Latest annual financials
| Metric | CNP | DTE |
|---|---|---|
| Revenue | $9.34B | — |
| Net income | $1.05B | $1.46B |
| EPS | $1.60 | $7.03 |