Head to head
Cummins Inc. (CMI)vsFedEx Corporation (FDX)
Price & valuation
| Metric | CMI | FDX |
|---|---|---|
| Price | $660.75 | $321.02 |
| Change | +0.05% | +1.85% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 630,882 | 1,607,515 |
Latest annual financials
| Metric | CMI | FDX |
|---|---|---|
| Revenue | $33.67B | $87.93B |
| Net income | — | $4.09B |
| EPS | $20.50 | — |