Head to head
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)vsExpedia Group, Inc. (EXPE)
Price & valuation
| Metric | CMG | EXPE |
|---|---|---|
| Price | $33.82 | $312.06 |
| Change | -9.72% | +4.71% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 48,013,338 | 2,160,024 |
Latest annual financials
| Metric | CMG | EXPE |
|---|---|---|
| Revenue | $11.93B | $14.73B |
| Net income | $1.54B | $1.29B |
| EPS | $1.14 | $9.81 |