Head to head
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)vsDomino's Pizza Inc (DPZ)
Price & valuation
| Metric | CMG | DPZ |
|---|---|---|
| Price | $33.13 | $328.97 |
| Change | -3.80% | +2.11% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 19,710,034 | 2,715,981 |
Latest annual financials
| Metric | CMG | DPZ |
|---|---|---|
| Revenue | $11.93B | $4.94B |
| Net income | $1.54B | $601.7M |
| EPS | $1.14 | $17.57 |