Head to head
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)vsD.R. Horton, Inc. (DHI)
Price & valuation
| Metric | CMG | DHI |
|---|---|---|
| Price | $32.20 | $142.52 |
| Change | -3.36% | -0.70% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 18,105,366 | 2,864,638 |
Latest annual financials
| Metric | CMG | DHI |
|---|---|---|
| Revenue | $11.93B | $34.25B |
| Net income | $1.54B | $3.59B |
| EPS | $1.14 | $11.57 |