Head to head
Comcast Corporation - Class A (CMCSA)vsAlphabet Inc. - Class A (GOOGL)
Price & valuation
| Metric | CMCSA | GOOGL |
|---|---|---|
| Price | $23.79 | $346.77 |
| Change | -1.29% | -2.17% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $33.76 | $408.61 |
| 52-week low | $22.13 | $180.48 |
| Volume | 38,327,106 | 29,853,865 |
Latest annual financials
| Metric | CMCSA | GOOGL |
|---|---|---|
| Revenue | $123.71B | $402.84B |
| Net income | $20B | $132.17B |
| EPS | $5.39 | $10.81 |