Head to head
Comcast Corporation - Class A (CMCSA)vsFox Corporation - Class A (FOXA)
Price & valuation
| Metric | CMCSA | FOXA |
|---|---|---|
| Price | $23.81 | $57.57 |
| Change | +0.13% | +0.16% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 27,002,433 | 2,989,296 |
Latest annual financials
| Metric | CMCSA | FOXA |
|---|---|---|
| Revenue | $123.71B | $16.3B |
| Net income | $20B | — |
| EPS | $5.39 | $4.91 |