Head to head
Colgate-Palmolive Company (CL)vsTarget Corporation (TGT)
Price & valuation
| Metric | CL | TGT |
|---|---|---|
| Price | $91.93 | $139.59 |
| Change | -1.13% | -0.01% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,325,466 | 2,747,084 |
Latest annual financials
| Metric | CL | TGT |
|---|---|---|
| Revenue | $20.38B | $104.78B |
| Net income | $2.13B | $3.71B |
| EPS | $2.63 | $8.13 |