Head to head
Colgate-Palmolive Company (CL)vsSysco Corporation (SYY)
Price & valuation
| Metric | CL | SYY |
|---|---|---|
| Price | $89.88 | $84.98 |
| Change | -1.56% | -0.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,360,045 | 8,733,152 |
Latest annual financials
| Metric | CL | SYY |
|---|---|---|
| Revenue | $20.38B | $81.37B |
| Net income | $2.13B | $1.83B |
| EPS | $2.63 | $3.73 |