Head to head
Colgate-Palmolive Company (CL)vsAltria Group, Inc. (MO)
Price & valuation
| Metric | CL | MO |
|---|---|---|
| Price | $92.98 | $74.21 |
| Change | -1.16% | +1.62% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $99.33 | $75.28 |
| 52-week low | $74.55 | $54.70 |
| Volume | 4,182,666 | 6,880,273 |
Latest annual financials
| Metric | CL | MO |
|---|---|---|
| Revenue | $20.38B | $23.28B |
| Net income | $2.13B | $6.95B |
| EPS | $2.63 | $4.12 |