Head to head
Colgate-Palmolive Company (CL)vsKroger Company (The) (KR)
Price & valuation
| Metric | CL | KR |
|---|---|---|
| Price | $92.98 | $58.82 |
| Change | -1.16% | +0.36% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $99.33 | $76.58 |
| 52-week low | $74.55 | $54.15 |
| Volume | 4,182,666 | 6,006,873 |
Latest annual financials
| Metric | CL | KR |
|---|---|---|
| Revenue | $20.38B | $147.64B |
| Net income | $2.13B | $1.02B |
| EPS | $2.63 | $1.54 |