Head to head
Colgate-Palmolive Company (CL)vsDollar General Corporation (DG)
Price & valuation
| Metric | CL | DG |
|---|---|---|
| Price | $91.63 | $120.24 |
| Change | +1.25% | -2.40% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,442,456 | 1,791,330 |
Latest annual financials
| Metric | CL | DG |
|---|---|---|
| Revenue | $20.38B | $42.72B |
| Net income | $2.13B | $1.51B |
| EPS | $2.63 | $6.85 |