Head to head
Colgate-Palmolive Company (CL)vsCostco Wholesale Corporation (COST)
Price & valuation
| Metric | CL | COST |
|---|---|---|
| Price | $92.98 | $940.87 |
| Change | -1.16% | -0.50% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $99.33 | $1,096.50 |
| 52-week low | $74.55 | $844.06 |
| Volume | 4,182,666 | 2,324,713 |
Latest annual financials
| Metric | CL | COST |
|---|---|---|
| Revenue | $20.38B | $275.24B |
| Net income | $2.13B | $8.1B |
| EPS | $2.63 | — |