Head to head
Cipher Digital Inc. (CIFR)vsSoFi Technologies, Inc. (SOFI)
Price & valuation
| Metric | CIFR | SOFI |
|---|---|---|
| Price | $24.16 | $18.03 |
| Change | +8.24% | +10.55% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 35,467,898 | 79,218,219 |
Latest annual financials
| Metric | CIFR | SOFI |
|---|---|---|
| Revenue | $223.94M | $619.35M |
| Net income | -$822.24M | $481.32M |
| EPS | -$2.15 | $0.39 |