Head to head
Cipher Digital Inc. (CIFR)vsPayPal Holdings, Inc. (PYPL)
Price & valuation
| Metric | CIFR | PYPL |
|---|---|---|
| Price | $17.85 | $61.66 |
| Change | +7.43% | +1.77% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 37,585,617 | 15,034,865 |
Latest annual financials
| Metric | CIFR | PYPL |
|---|---|---|
| Revenue | $223.94M | $33.17B |
| Net income | -$822.24M | $5.23B |
| EPS | -$2.15 | $5.41 |