Head to head
Cipher Digital Inc. (CIFR)vsMorgan Stanley (MS)
Price & valuation
| Metric | CIFR | MS |
|---|---|---|
| Price | $24.16 | $211.23 |
| Change | +8.24% | +0.38% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 35,467,898 | 4,981,027 |
Latest annual financials
| Metric | CIFR | MS |
|---|---|---|
| Revenue | $223.94M | — |
| Net income | -$822.24M | $16.86B |
| EPS | -$2.15 | $10.21 |