Head to head
Cipher Digital Inc. (CIFR)vsMastercard Incorporated (MA)
Price & valuation
| Metric | CIFR | MA |
|---|---|---|
| Price | $24.16 | $570.97 |
| Change | +8.24% | -0.37% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 35,467,898 | 3,507,348 |
Latest annual financials
| Metric | CIFR | MA |
|---|---|---|
| Revenue | $223.94M | $32.79B |
| Net income | -$822.24M | — |
| EPS | -$2.15 | $16.52 |