Head to head
Cipher Digital Inc. (CIFR)vsKKR & Co. Inc. (KKR)
Price & valuation
| Metric | CIFR | KKR |
|---|---|---|
| Price | $17.18 | $102.81 |
| Change | -5.66% | -0.52% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 44,155,136 | 7,020,511 |
Latest annual financials
| Metric | CIFR | KKR |
|---|---|---|
| Revenue | $223.94M | $19.46B |
| Net income | -$822.24M | $2.37B |
| EPS | -$2.15 | — |