Head to head
Cipher Digital Inc. (CIFR)vsJP Morgan Chase & Co. (JPM)
Price & valuation
| Metric | CIFR | JPM |
|---|---|---|
| Price | $22.89 | $345.23 |
| Change | +11.44% | +1.88% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 46,619,136 | 4,103,627 |
Latest annual financials
| Metric | CIFR | JPM |
|---|---|---|
| Revenue | $223.94M | $182.45B |
| Net income | -$822.24M | $57.05B |
| EPS | -$2.15 | $20.02 |