Head to head
Cipher Digital Inc. (CIFR)vsInteractive Brokers Group, Inc. - Class A (IBKR)
Price & valuation
| Metric | CIFR | IBKR |
|---|---|---|
| Price | $17.18 | $87.83 |
| Change | -5.66% | +2.10% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 44,155,136 | 7,712,805 |
Latest annual financials
| Metric | CIFR | IBKR |
|---|---|---|
| Revenue | $223.94M | $2.44B |
| Net income | -$822.24M | — |
| EPS | -$2.15 | $2.22 |