Head to head
Cipher Digital Inc. (CIFR)vsCoinbase Global, Inc. - Class A (COIN)
Price & valuation
| Metric | CIFR | COIN |
|---|---|---|
| Price | $22.89 | $175.85 |
| Change | +11.44% | +9.61% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 46,619,136 | 13,549,359 |
Latest annual financials
| Metric | CIFR | COIN |
|---|---|---|
| Revenue | $223.94M | $7.18B |
| Net income | -$822.24M | $1.26B |
| EPS | -$2.15 | $4.45 |