Head to head
Cipher Digital Inc. (CIFR)vsCME Group Inc. - Class A (CME)
Price & valuation
| Metric | CIFR | CME |
|---|---|---|
| Price | $22.89 | $237.38 |
| Change | +11.44% | -3.15% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 46,619,136 | 3,389,737 |
Latest annual financials
| Metric | CIFR | CME |
|---|---|---|
| Revenue | $223.94M | $6.52B |
| Net income | -$822.24M | $4.07B |
| EPS | -$2.15 | $11.16 |