Head to head
The Cigna Group (CI)vsHCA Healthcare, Inc. (HCA)
Price & valuation
| Metric | CI | HCA |
|---|---|---|
| Price | $290.49 | $373.09 |
| Change | +2.31% | +0.72% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,027,156 | 1,164,063 |
Latest annual financials
| Metric | CI | HCA |
|---|---|---|
| Revenue | $274.9B | $75.6B |
| Net income | $5.96B | $6.78B |
| EPS | $22.18 | $28.33 |