Head to head
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)vsUnion Pacific Corporation (UNP)
Price & valuation
| Metric | CHRW | UNP |
|---|---|---|
| Price | $186.51 | $307.32 |
| Change | -9.25% | +0.98% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,549,710 | 3,151,195 |
Latest annual financials
| Metric | CHRW | UNP |
|---|---|---|
| Revenue | $16.23B | $24.51B |
| Net income | $587.08M | $7.14B |
| EPS | $4.83 | $11.98 |