Head to head
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)vsFTAI Aviation Ltd. (FTAI)
Price & valuation
| Metric | CHRW | FTAI |
|---|---|---|
| Price | $146.92 | $197.50 |
| Change | -15.44% | +0.07% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,272,783 | 4,987,535 |
Latest annual financials
| Metric | CHRW | FTAI |
|---|---|---|
| Revenue | $16.23B | $2.51B |
| Net income | $587.08M | — |
| EPS | $4.83 | $4.60 |