Head to head
Celsius Holdings, Inc. (CELH)vsUS Foods Holding Corp. (USFD)
Price & valuation
| Metric | CELH | USFD |
|---|---|---|
| Price | $23.77 | $106.97 |
| Change | -18.46% | +6.45% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 43,275,897 | 3,900,161 |
Latest annual financials
| Metric | CELH | USFD |
|---|---|---|
| Revenue | $2.52B | $39.42B |
| Net income | $108M | $676M |
| EPS | $0.25 | $2.94 |