Head to head
Celsius Holdings, Inc. (CELH)vsPerformance Food Group Company (PFGC)
Price & valuation
| Metric | CELH | PFGC |
|---|---|---|
| Price | $28.09 | $113.96 |
| Change | +3.23% | +0.15% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 10,751,661 | 2,681,575 |
Latest annual financials
| Metric | CELH | PFGC |
|---|---|---|
| Revenue | $2.52B | — |
| Net income | $108M | $340.2M |
| EPS | $0.25 | $2.18 |