Head to head
Celsius Holdings, Inc. (CELH)vsThe Kraft Heinz Company (KHC)
Price & valuation
| Metric | CELH | KHC |
|---|---|---|
| Price | $28.02 | $25.79 |
| Change | -4.76% | -0.27% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,772,168 | 9,193,396 |
Latest annual financials
| Metric | CELH | KHC |
|---|---|---|
| Revenue | $2.52B | — |
| Net income | $108M | -$5.85B |
| EPS | $0.25 | -$4.93 |