Head to head
Celsius Holdings, Inc. (CELH)vsGeneral Mills, Inc. (GIS)
Price & valuation
| Metric | CELH | GIS |
|---|---|---|
| Price | $28.02 | $37.15 |
| Change | -4.76% | -1.14% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,772,168 | 5,877,009 |
Latest annual financials
| Metric | CELH | GIS |
|---|---|---|
| Revenue | $2.52B | $4.44B |
| Net income | $108M | $303.1M |
| EPS | $0.25 | $0.56 |