Head to head
Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued (CEG)vsVistra Corp. (VST)
Price & valuation
| Metric | CEG | VST |
|---|---|---|
| Price | $252.39 | $155.44 |
| Change | +0.25% | +1.89% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $412.70 | $219.82 |
| 52-week low | $228.63 | $132.66 |
| Volume | 2,308,681 | 3,819,166 |
Latest annual financials
| Metric | CEG | VST |
|---|---|---|
| Revenue | $22.66B | $17.59B |
| Net income | $2.32B | $944M |
| EPS | $7.40 | $2.18 |