Head to head
Coeur Mining, Inc. (CDE)vsUSA Rare Earth, Inc. (USAR)
Price & valuation
| Metric | CDE | USAR |
|---|---|---|
| Price | $17.39 | $19.33 |
| Change | +11.12% | +11.03% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 49,797,519 | 18,899,236 |
Latest annual financials
| Metric | CDE | USAR |
|---|---|---|
| Revenue | $2.07B | $1.64M |
| Net income | $585.87M | -$297.56M |
| EPS | $0.95 | -$3.31 |