Head to head
Cameco Corporation (CCJ)vsExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Price & valuation
| Metric | CCJ | XOM |
|---|---|---|
| Price | $84.85 | $148.36 |
| Change | -0.90% | +0.68% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,458,477 | 9,020,678 |
Latest annual financials
| Metric | CCJ | XOM |
|---|---|---|
| Revenue | — | $332.24B |
| Net income | — | $28.84B |
| EPS | — | $6.70 |