Head to head
Cameco Corporation (CCJ)vsKinder Morgan, Inc. (KMI)
Price & valuation
| Metric | CCJ | KMI |
|---|---|---|
| Price | $88.68 | $32.38 |
| Change | +4.51% | -0.61% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,954,783 | 9,475,412 |
Latest annual financials
| Metric | CCJ | KMI |
|---|---|---|
| Revenue | — | $15.2B |
| Net income | — | $3.06B |
| EPS | — | $1.37 |